Прайс-лист оффшорных юрисдикций
| Юрисдикция | Регистрация компании | Стоимость продления |
|---|
| Англия | 1920 USD | 1280 USD 1 |
| Австралия - Pty. Ltd. | 6260 USD 1,3 | 3940 USD 2 |
| Австралия - Representative Office | 5760 USD 1,3,4 | 3440 USD 2,4 |
| Багамские острова | 2860 USD | 1390 USD |
| Белиз | 1540 USD | 1090 USD |
| Британские Виргинские острова | 1750 USD | 1240 USD 1 |
| Великобритания - LLP | 1800 USD 3 | 1380 USD 2 |
| Великобритания - Limited | 1980 USD 3 | 1540 USD 2 |
| Великобритания (Шотландия) - L.P. | 2140 USD 3 | 1770 USD 2 |
| Гибралтар | 2180 USD 2 | 1480 USD 1,3 |
| Гонконг | 3600 USD 2 | 2380 USD 1,3 |
| Дания - K/S | 7240 USD 1,3 | 3580 USD 2 |
| Дания - ApS | 7740 USD 1,3 | 3760 USD 2 |
| Доминика | 1750 USD | 1240 USD |
| Ирландия - Ltd., Unlimited | 5180 USD 1,3 | 2480 USD 2 |
| Канада - Extra Provincial Corporation | 3080 USD 1,3,4 | 2060 USD 4 |
| Кипр - Limited | 2850 USD 3 | 1780 USD 2 |
| Маршалловы Острова | 1700 USD | 1190 USD |
| Невис | 1780 USD | 1240 USD |
| Панама | 1650 USD | 980 USD |
| Санта Лючия | 1540 USD | 1090 USD |
| Сейшельские острова | 1600 USD | 1090 USD |
| Новая Зеландия - Limited | 1890 USD $ 3 | 1580 USD 2 |
| Сингапур – Pte. Ltd. | 7060 USD 1,3 | 3640 USD 2 |
| США – LLC, Corp. | от 1270 USD до 1980 USD | от 700 USD до 840 USD |
| ЮАР – Close Corporation | 4040 USD 3 | 2440 USD 2 |
1 - в отмеченных юрисдикциях, при покупке компании требуется заполнение информативной (Due Diligence) формы.
2 - в отмеченных юрисдикциях, одновременно с продлением требуется сдача финансовой отчётности, оплачиваемой отдельно.
3 - для отмеченных юрисдикций, апостиль страны регистрации на регистрационном свидетельстве является дополнительной услугой. Для остальных юрисдикций - включен в базовый комплект.
4 - указанные цены включают регистрацию и обслуживание представительства, но не головной (основной) компании.
Заказ услуг
* - пункты, отмеченные звездочкой (*) обязательны для заполнения.