| Оформление лицензии на 5 лет Работа организации, подготовка и разработка СНиПов, материальной базы. | 47650 р. |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 12 000 р. |
| ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ* Геодезическая разбивочная основа для строительства. Разбивочные работы в процессе строительства. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений). Исполнительная геодезическая съемка. Геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений), их частей. | 1200 р. +6000 р. +2700 р. |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Расчистка территорий и подготовка их к застройке. Разборка и демонтаж зданий и сооружений. Строительство временных дорог, инженерных сетей и сооружений. Укладка рельсовых путей. | 1200 р. +6000 р. |
| ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ Разработка выемок, вертикальная планировка. Уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек. Земляные работы в просадочных и пучинистых грунтах.* Земляные работы в особых условиях (на болотах, на слабых грунтах, на засоленных грунтах, на подвижных песках, на оползневых склонах)* | 1200 р. |
| КАМЕННЫЕ РАБОТЫ | 1200 р. |
| УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Опалубочные и арматурные работы. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. | 1200 р. +6000 р. |
| МОНТАЖ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Монтаж фундаментов и стен подземной части зданий. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий (колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, панелей стен) Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин. | 1200 р. |
| МОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Укрупнительная сборка конструкций. Сборка деревянных (брусчатых) зданий и сооружений заводского изготовления. | 1200 р. |
| МОНТАЖ ЛЕГКИХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ Металлические конструкции. Ограждающие конструкции из экструзионных панелей и плит. Каркасно-обшивные перегородки. Стены из панелей типа "Сэндвич". Стены и конструкции из стеклянных блоков и профильного стекла. Оконные и дверные блоки, пространственные конструкции из алюминиевого профиля, профиля ПВХ, стеклопластика, иных полимерных и комбинированных материалов. | 1200 р. |
| ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ Устройство изоляции из рулонных материалов на битумной основе, горячих асфальтовых смесей, битумоперлита и битумокерамзита. | 1200 р. |
| Устройство изоляции из полимерных рулонных и листовых материалов. * Устройство изоляции из цементных растворов. | 2700 р. |
| Устройство изоляции из полимерных и эмульсионно-мастичных составов. * Устройство изоляции из металлических листов. Устройство теплоизоляции с применением мягких, жестких и полужестких волокнистых изделий и устройство покровных оболочек изоляции из жестких материалов. Устройство теплоизоляции из плит и сыпучих материалов. | 2700 р. |
| КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Устройство кровель из рулонных материалов. | 1200 р. +6000 р. |
| Кровли из полимерных и эмульсионно-битумных составов. * Устройство кровли из штучных материалов. Устройство деталей кровли из металлических листов. | 2700 р. |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ Устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок. Устройство открытых спортивных сооружений. Озеленение территорий. | 1200 р. |
| ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА | 1200 р. +18000 р. |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫПроизводство фасадных работ. Производство штукатурных и лепных работ. Производство декоративных отделочных работ. Производство стекольных работ. Производство облицовочных работ. Монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и плит с лицевой отделкой. | 1200 р. +6000 р. |
| УСТРОЙСТВО ПОЛОВ Устройство выравнивающих стяжек перекрытий. Устройство покрытий из плит, плиток и унифицированных блоков. Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе. | 1200 р. |
| Устройство покрытий из полимерных материалов. * САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | 2700 р. |
| РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ Устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков. Установка запорной арматуры. | 1200 р. +6000 р. |
| Прокладка тепловых сетей с температурой теплоносителя до 115 град.С (в том числе из полимерных материалов). Прокладка тепловых сетей с температурой теплоносителя до 115 град.С (за исключением сетей из полимерных материалов). | 2700 р. |
| Прокладка тепловых сетей с температурой теплоносителя свыше 115 град.С. | 2700 р. |
| Прокладка водопроводных сетей (в том числе из полимерных материалов). Прокладка водопроводных сетей (за исключением сетей из полимерных материалов). | 2700 р. |
| Прокладка канализационных сетей (в том числе из полимерных материалов). Прокладка канализационных сетей (за исключением сетей из полимерных материалов). | 2700 р. |
| РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ Устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. | 1200 р. +6000 р. |
| Устройство тепловых систем с температурой теплоносителя до 115 град. С, (в том числе из полимерных материалов) Устройство тепловых систем с температурой теплоносителя до 115 град. С (за исключением сетей из полимерных материалов) Устройство тепловых систем с температурой теплоносителя свыше 115 град.С. | 2700 р. |
| Устройство водопроводных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов) Устройство водопроводных систем и оборудования (за исключением систем из полимерных материалов) | 2700 р. |
| Устройство канализационных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов) Устройство канализационных систем и оборудования (за исключением систем из полимерных материалов) Установка санитарно-технических приборов. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ * | 2700 р. |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ Водопонижение. Закрепление грунтов (искусственное замораживание грунтов, силикатизация, смолизация, цементация) Устройство анкеров и возведение сооружений способом "стена в грунте". Устройство опускных колодцев и кессонов. Устройство скважин (кроме скважин на воду). Гидромеханизированные работы. | 1200 р. +6000 р. +2700 р. |
| БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ Разработка скальных и мерзлых грунтов. Разработка скальных грунтов при проходке выработок. | 1200 р. +6000 р. +2700 р. |
| СВАЙНЫЕ РАБОТЫ Погружение свай, свай-оболочек, шпунта. Устройство набивных и буронабивных свай. Устройство ростверков. | 1200 р. +6000 р. +2700 р. |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ БЕТОННЫЕ РАБОТЫ Прорезка деформационных швов, технологических борозд и обработка поверхности монолитных конструкций. Цементация швов. Работы по торкретированию и устройству набрызг-бетона. | 1200 р. +6000 р. +2700 р. |
| МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Конструкции зданий и сооружений. Конструкции транспортёрных галерей. Резервуарные конструкции. Антенно-мачтовые сооружения, башни, вытяжные трубы. Технологические металлоконструкции. | 1200 р. +6000 р. +2700 р. |
| УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ПОЛОВ Устройство наливных, кислотоупорных, жаростойких покрытий. | 1200 р. +6000 р. +2700 р. |
| ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ Защита деревянных конструкций от гниения (устройство антисептических покрытий) Защита от коррозии (устройство антикоррозионных покрытий) Электрохимическая защита железобетонных, металлических конструкций и трубопроводов. Герметизация входов и вводов инженерных коммуникаций в сооружения. Акустическая защита от эксплуатационных шумов и вибраций. Теплоизоляция трубопроводов и оборудования, работающих при температуре не более 115 град. С. Теплоизоляция трубопроводов и оборудования, работающих при температуре выше 115 град. С) Холодильная изоляция. Обмуровочные и футеровочные работы при сооружении промышленных печей, дымовых труб, воздуховодов. | 1200 р. +6000 р. +2700 р. |
| ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НА ЗАЩИЩЕННЫХ И ОТКРЫТЫХ АКВАТОРИЯХ Подводно-технические работы. Дноуглубительные и намывные работы. Возведение сооружений из природного камня. Возведение сооружений из обыкновенных и фасонных бетонных массивов. Возведение сооружений из массивов-гигантов. Возведение сооружений из оболочек большого диаметра. Возведение сооружений из конструкций уголкового типа. Возведение сооружений на сваях и сваях-оболочках. Засыпка пазух причальных набережных. Строительство дамб. | 1200 р. +6000 р. +2700 р. |
| ВОЗВЕДЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ Шахтные сооружения. Тоннели. Специальные сооружения, расположенные в горизонтальных выработках. | 1200 р. +6000 р. +2700 р. |
| ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 1200 р. +6000 р. +2700 р. |
| Железнодорожные магистральные линии (сооружение земляного полотна, устройство верхнего строения пути) | 10000 р. |
| Железнодорожные подъездные пути 1520 мм и 750 мм. Транспортные тоннели и метрополитены. Высокоскоростные линии. Электрический пассажирский транспорт (трамвайные и троллейбусные линии, воздушно-канатные дороги) | 10000 р. |
| Автомобильные дороги I - II категорий (сооружение земляного полотна, оснований, усовершенствованных покрытий) Автомобильные дороги III - IV категорий. Магистральные дороги и улицы городов. Улицы и дороги в жилой застройке. | 10000 р. |
| Мосты (малые, средние, большие), эстакады, путепроводы и галереи: - железобетонные и бетонные
- стальные и сталежелезобетонные
- мостовое полотно
Укрепительные работы. Основания и покрытия взлетно-посадочных полос и рулёжных дорожек аэродромов. | 10000 р. |
| ВОЗВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ХОЗЯЙСТВА* Башни радиосвязи, радиовещания и телевидения. Резервуары, газгольдеры. Промышленные печи, дымовые трубы, стены силосов, водонапорные башни, градирни. Вантовые конструкции. | 1200 р. +6000 р. +2700 р. |
| РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ* | 1200 р. +6000 р. +2700 р. |
| Прокладка магистральных газопроводов. | 10000 р. |
| Прокладка магистральных нефтепроводов. Прокладка магистральных продуктопроводов. Прокладка внутригородских, поселковых и межпоселковых газопроводов. Прокладка сетей электроснабжения: - до 1 кВ включительно
- до 10 кВ включительно
- до 35 кВ включительно
- до 110 кВ включительно
| 10000 р. |
| Прокладка линий связи, радио, телевидения (магистральных кабельных внутризоновых магистральных соединительных; местных кабелей линий связи (в т.ч. абонентских), электрических, волоконно-оптических, воздушных линий связи) | 10000 р. |
| Установка опор ЛЭП, линий промышленного и городского транспорта. | 2700 р. |
| РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ* | 1200 р. +6000 р. |
| Устройство газовых систем и установка оборудования. * | 2700 р. |
| Устройство технологических трубопроводов. * Устройство электроснабжения до 1000 В. Устройство электроосвещения. | 2700 р. |
| Устройство электроосвещения для театрально-зрелищных и других специальных зданий. * Устройство систем связи, радио, телевидения. Устройство охранной сигнализации и систем видеонаблюдения. | 2700 р. |
| РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ОБЪЕКТОВ** Дополнительное заключение Горные производства и объекты: - ведущие горные работы с применением взрывчатых материалов
- с повышенной температурой окружающих пород в местах производства горных работ
- опасные по газу и пыли
- опасные по внезапным выбросам угля, породы, газа
- опасные по горным ударам
- опасные по прорыву воды, плывунов
- ведущие горные работы под водными объектами
- разрабатывающие участки месторождения, в пределах которых имеются затопленные горные выработки, горизонты напорных вод и плывуны
- разрабатывающие месторождения полезных ископаемых в зоне с повышенной сейсмичностью
- разрабатывающие месторождения полезных ископаемых, склонных к самовозгоранию
- разрабатывающие месторождения полезных ископаемых с повышенным горным давлением массива горных пород
- подрабатывающие города, поселки, населенные пункты, промышленные комплексы, отдельные предприятия, здания, сооружения и водные объекты, а также объекты железнодорожного и трубопроводного транспорта
- подрабатывающие объекты, в которых производятся или хранятся вредные химические и отравляющие вещества
- разрабатывающие месторождения полезных ископаемых в сложных горно-геологических условиях
- разрабатывающие месторождения полезных ископаемых открытым способом со сложными горно-геологическими и гидрогеологическими условиями, вызывающими оползни бортов, уступов, отвалов горных пород
- разрабатывающие месторождения полезных ископаемых одновременно открытым и подземным способами
- шахтные, гидротехнические, транспортные и специальные виды строительства (включая метрополитены и тоннели)
Нефте- и газодобывающие производства и объекты - разрабатывающие нефтяные и газовые месторождения с содержанием в добываемых полезных ископаемых вредных и ядовитых компонентов, а также нефтяные и газовые месторождения на континентальном шельфе.
Магистральные газо-, нефте-, продуктопроводы Объекты газового хозяйства - наружные газопроводы городов, поселков и сельских населенных пунктов (включая межпоселковые)
- газорегуляторные пункты и установки
- газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, использующих природные газы (газовых и газонефтяных месторождений) с избыточным давлением не более 1,2 Мпа (12кгс/кв. см) и сжиженные углеводородные газы с избыточным давлением не более 1,6 Мпа (16 кгс./кв.см) в качестве топлива
- газонаполнительные станции и пункты
- стационарные автомобильные газозаправочные станции
- резервуарные и групповые баллонные установки сжиженного газа
Металлургические производства и объекты - доменные сталеплавильные, ферросплавные, прокатные, коксохимические, алюминиевые, медно-никелевые, кобальтовые, титано-магниевые, свинцово-цинковые, оловянные, полупроводниковых материалов (германий и кремний), твердосплавные, серы, порошков металлов
- по получению, переработке, хранению и применению продуктов разделения воздуха, водорода, хлора, аммиака, используемых в металлургических производствах
Химические, нефтехимические, нефте- и газоперерабатывающие, химико-фармацевтические, целлюлозно-бумажные, микробиологические и другие взрывопожароопасные производства и объекты, связанные с обращением или хранением в них веществ, которые могут образовывать пылевоздушные или паровоздушные взрывоопасные смеси Паровые котлы, трубопроводы для пара и сосуды, работающие под давлением более 0,07 мпа (0,7 кгс/кв. см) Водогрейные котлы и трубопроводы горячей воды с температурой нагрева более 115 град. С Грузоподъемные краны, подъемники (вышки), лифты, эскалаторы, фуникулеры, подвесные пассажирские и грузовые канатные дороги. Производства и объекты по хранению и переработке зерна: - элеваторы
- склады силосного типа
- мельницы
- крупозаводы и комбикормовые заводы
Склады, пункты погрузки-разгрузки взрывчатых материалов, механизированные пункты изготовления и подготовки взрывчатых веществ. Объекты военной инфраструктуры (строительство объектов военной инфраструктуры осуществляется при наличии заключения инспекции государственного архитектурно- строительного надзора Министерства обороны Российской Федерации) | 1200 р. +6000 р. |
| МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 1200 р. +6000 р. |
| Подъемно-транспортного. | 2700 р. |
| Лифтов. | 2700 р. |
| Металлообрабатывающего. | 2700 р. |
| Деревообрабатывающего. | 2700 р. |
| Дробильно-размольного, обогатительного и агломерационного. | 2700 р. |
| Весового. | 2700 р. |
| Теплосилового. | 2700 р. |
| Компрессорных машин, насосов и вентиляторов. | 2700 р. |
| Промышленных печей. | 2700 р. |
| Электротехнических установок. | 2700 р. |
| Котельных установок. | 2700 р. |
| Сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте. | 2700 р. |
| Оборудования связи: | 2700 р. |
| - линейно-кабельных сооружений связи
| 2700 р. |
| - станционных проводных средств
| 2700 р. |
| - радиорелейных линий связи
| 2700 р. |
| - приемно-передающих центров (радиовещания и телевидения)
| 2700 р. |
| - земных станций спутниковой связи
| 2700 р. |
| - станций проводного вещания
| 2700 р. |
| - систем передвижной (сотовой, транкинговой, пейджинговой и иной) радиосвязи
| 2700 р. |
| Автоматизированных систем управления и информатизации: | 2700 р. |
| - вычислительные (информационно-вычислительные) центры
| 2700 р. |
| - локально-вычислительные сети
| 2700 р. |
| Приборов, средств автоматизации и вычислительной техники. | 2700 р. |
| Автозаправочных станций. | 2700 р. |
| Санитарно-технических объектов коммунального назначения. | 2700 р. |
| Атомных электрических станций. | 2700 р. |
| Прокатных производств. | 2700 р. |
| Очистки производственных выбросов. | 2700 р. |
| Очистных сооружений. | 2700 р. |
| Предприятий энергетики (кроме гидротехнических сооружений). | 2700 р. |
| Предприятий топливной добывающей промышленности. | 2700 р. |
| Предприятий черной металлургии. | 2700 р. |
| Установок разделения воздуха и криогенной техники. | 2700 р. |
| Предприятий цветной металлургии. | 2700 р. |
| Химических и нефтехимических предприятий. | 2700 р. |
| Предприятий тяжелого машиностроения. | 2700 р. |
| Предприятий энергетического машиностроения. | 2700 р. |
| Предприятий транспортного машиностроения. | 2700 р. |
| Предприятий химического и нефтехимического машиностроения. | 2700 р. |
| Предприятий станкостроительной и станкоинструментальной промышленности. | 2700 р. |
| Предприятий автомобильной и подшипниковой промышленности. | 2700 р. |
| Предприятий тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. | 2700 р. |
| Предприятий строительного, дорожного и коммунального машиностроения. | 2700 р. |
| Предприятий машиностроения для легкой, пищевой промышленности и промышленности бытовых приборов. | 2700 р. |
| Предприятий электротехнической промышленности. | 2700 р. |
| Предприятий приборостроительной промышленности. | 2700 р. |
| Предприятий радиотехнической промышленности. | 2700 р. |
| Предприятий промышленности средств связи. | 2700 р. |
| Предприятий радиоэлектроники и систем управления. | 2700 р. |
| Предприятий судостроительной промышленности. | 2700 р. |
| Предприятий производства средств вычислительной техники и оргтехники. | 2700 р. |
| Предприятий межотраслевых производств. | 2700 р. |
| Предприятий лесного хозяйства. | 2700 р. |
| Предприятий деревообрабатывающей промышленности. | 2700 р. |
| Предприятий целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности. | 2700 р. |
| Предприятий стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности. | 2700 р. |
| Предприятий полиграфической промышленности. | 2700 р. |
| Предприятий промышленности строительных материалов. | 2700 р. |
| Предприятий легкой промышленности. | 2700 р. |
| Предприятий пищевкусовой промышленности. | 2700 р. |
| Предприятий мясной и молочной промышленности. | 2700 р. |
| Предприятие рыбной перерабатывающей промышленности. | 2700 р. |
| Предприятий плодоовощной промышленности. | 2700 р. |
| Предприятий микробиологической промышленности. | 2700 р. |
| Предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности. | 2700 р. |
| Предприятий медицинской промышленности. | 2700 р. |
| Предприятий материально-технического снабжения. | 2700 р. |
| Предприятий, занимающихся охраной окружающей среды и рациональным природопользованием. | 2700 р. |
| Предприятий строительной индустрии. | 2700 р. |
| Предприятий связи. | 2700 р. |
| Предприятий животноводства и птицеводства. | 2700 р. |
| Ирригационных и мелиоративных систем. | 2700 р. |
| Сооружений тепличного хозяйства. | 2700 р. |
| Предприятий по ремонту тракторов и сельскохозяйственных машин. | 2700 р. |
| Предприятий по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции. | 2700 р. |
| Предприятий железнодорожного транспорта. | 2700 р. |
| Предприятий автомобильного транспорта. | 2700 р. |
| Предприятий служб дорожного хозяйства, включая автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. | 2700 р. |
| Предприятий городского электрического транспорта. | 2700 р. |
| Предприятий водного транспорта (кроме гидротехнических сооружений) | 2700 р. |
| Предприятий воздушного транспорта. | 2700 р. |
| Предприятий магистральных трубопроводов. | 2700 р. |
| Гидротехнических сооружений и их комплексов. | 2700 р. |
| Предприятий военно-промышленного комплекса. | 2700 р. |
| Предприятий аэро-космической отрасли. | 2700 р. |
| Учреждений уголовно-исполнительной системы. | 2700 р. |
| Терминалов. | 2700 р. |
| Объектов военной инфраструктуры. | 2700 р. |
| 24. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | 1200 р. +6000 р. |
| Подъемно-транспортного оборудования. | 2700 р. |
| Лифтов. | 2700 р. |
| Металлообрабатывающего оборудования. | 2700 р. |
| Деревообрабатывающего оборудования. | 2700 р. |
| Дробильно-размольного, обогатительного и агломерационного оборудования. | 2700 р. |
| Весового оборудования. | 2700 р. |
| Теплосилового оборудования. | 2700 р. |
| Компрессорных машин, насосов и вентиляторов. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий промышленности строительных материалов. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий легкой промышленности. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий пищевкусовой промышленности. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий мясной и молочной промышленности. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий рыбной перерабатывающей промышленности. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий плодоовощной промышленности. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий микробиологической промышленности. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий медицинской промышленности. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий материально-технического снабжения. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий, занимающиеся охраной окружающей среды и рациональным природопользованием. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий строительной индустрии. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий связи. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий животноводства и птицеводства. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий ирригационных и мелиоративных систем. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий сооружений тепличного хозяйства. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий по ремонту тракторов и сельскохозяйственных машин. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий железнодорожного транспорта. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий автомобильного транспорта. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий служб дорожного хозяйства, включая автомобильные дороги и искусственные сооружения на них. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий городского электрического транспорта. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий водного транспорта (кроме гидротехнических сооружений) | 2700 р. |
| Оборудования предприятий воздушного транспорта. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий магистральных трубопроводов. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий гидротехнических сооружений и их комплексов. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий военно-промышленного комплекса. | 2700 р. |
| Оборудования предприятий аэрокосмической отрасли. | 2700 р. |
| Оборудования учреждений уголовно-исполнительной системы. | 2700 р. |
| Оборудования терминалов. | 2700 р. |
| Объектов военной инфраструктуры. | 2700 р. |
| Оборудования автозаправочных станций и пунктов экологического контроля. | 2700 р. |
| 25. ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА Получение и оформление исходных данных для проектирования объектов строительства (резервирование земельного участка, технико-экономические обоснования, технические условия на присоединение инженерных коммуникаций, строительный паспорт) Подготовка задания на проектирование. Техническое сопровождение проектной стадии (контроль за разработкой проектно-сметной документации, согласование ее в установленном порядке, передача в органы экспертизы, на утверждение и генподрядной организации) Оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию, контроль за сроками действия выданных технических условий на присоединение инженерных коммуникаций. Обеспечение освобождения территории строительства (переселение граждан, вывод организаций из строений, подлежащих сносу или реконструкции, решение других вопросов, связанных с подготовкой площадок для производства работ) Организация управления строительства. Технический надзор. РАЗРЕШАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ - высотой до 15 метров включительно II уровень
- высотой до 40 метров включительно II уровень
- высотой до 60 метров включительно II уровень
- высотой до 100 метров включительно II уровень
- высотой до 100 и более метров I уровень
| 1200 р. +18000 р. |
Общая сумма расходов: | |
| |